

Excel schoonloopzone
Een stevige en goed functionerende schoonloopzone verkrijgbaar in 10 kleuren. Geschikt voor zowel zwaar belopen entrees (klasse 33) als voor de minder belopen entrees. Een ideale schoonloopmat.
Specificaties
Gebruiksintensiteit | EN1307 | 33, Zwaar commercieel gebruik |
Pool materiaal | ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF | |
Productiemethode | Getuft, 5/32” gesneden pool | |
Tuftdrager | 100% geregenereerde non woven polyester Colback™ | |
Ftalaatvrije ruguitvoering | Waterproof Comfort™ vinyl | |
Totale hoogte | EN1765 | ± 8,7 mm |
Pool hoogte | EN1766 | ± 6,7 mm |
Uitsparingsdiepte | 9 mm | |
Totaal gewicht | EN8543 | ± 4260 g/m² |
Poolgewicht | ± 820 g/m² | |
Pooldichtheid | ± 0,127 g/cm³ | |
Aantal noppen | ISO1763 | ± 92990 /m² |
Comfort klasse | EN1307 | LC3 |
Kleuren | 10 | |
Rollen | ± 25,00 meter | |
Afsnijdingen | Afsnijdingen in de breedte van een rol zijn mogelijk. | |
Breedte | ± 200 cm + ± 2cm stootrand aan beide zijden. | |
EPD | NEPD-1606-634 | |
Geschikt voor trappen | EN1963 | Intensief gebruik |
Dimensionele stabiliteit | EN2551 | Max. ≤ 2 mm |
Contactgeluid absorptie | ISO 140-8 | ∆ Lw = 32 dB |
Brandgedrag | EN13501-1 | Cfl-s1, L, NCS |
Antislip | EN 13893 | DS |
De Excel schoonloopzone
Het type vezel verwerkt in de Excel is een Nylon vezel. Bijzonder slijtvast, weerbestendig en vaak gebruikt in projecten als borstel.
De vezel is weliswaar duurder dan een polypropyleen vezel, maar daar tegenover staat dat het nylon een stuk sterker is en zeer UV bestendig. U zult merken dat er nauwelijks verkleuringen ontstaan in uw Excel schoonloopzone. De nylon 6.6 vezels zijn zeer goed toe te passen bij veel belopen entrees.